سی این سی لیتھ مشین ہیوی ڈیوٹی
استعمال کریں
گیئر باکس ایک ٹکڑا کاسٹنگ مشین بیڈ باکس وے سی این سی لیتھ
سی این سی لیتھیس کا یہ سلسلہ ہیوی ڈیوٹی قسم ہے ، جو نیم صحت سے متعلق مشینی اور صحت سے متعلق مشینی کے لئے موزوں ہے جو ڈیوٹی ڈیوٹی کے کاموں کی مختلف ہے ، اور مختلف اندرونی اور بیرونی بیلناکار سطحوں ، مخروطی سطحوں کو تبدیل کرنے کے لئے موزوں ہے۔
سی این سی لیتھ خصوصیات
اعلی استحکام لازمی مشین بستر
تکلا میں تین قدموں کی رفتار ہوتی ہے ، ہر قدم کے اندر قدموں کی تعدد ہوتی ہے۔
اعلی تکلا گردش کی درستگی اور مضبوط سختی
اعلی طاقت کی بنیاد
کراس سلائیڈ کو وسیع کیا
خودکار سنٹرلائزڈ چکنا
معیاری ترتیب
ہمارے تازہ ترین منصوبے
شنگھائی جول مشینری ورکشاپ کوآپریشن پروجیکٹس

ایک ٹکڑا کاسٹنگ مشین بستر
مشین ٹول آسانی سے خراب نہیں ہوتا ہے اور اچھی سختی کے ساتھ طویل عرصے تک اعلی درجے کی برقرار رکھتا ہے۔

اسپنڈل گیئر باکس
یہ کافی مناسب ہے کہ وہ ڈیوٹی کاٹنے کی۔

ٹیل اسٹاک
یہ نہ صرف ریئر سینٹر کے ساتھ ، بلکہ سوراخ مشینی کے لئے ڈرلینڈ ریمرز کے ساتھ بھی انسٹال کیا جاسکتا ہے۔
وضاحتیں
| تکنیکی پیرامیٹر | یونٹ | CK61100E | CK61125E |
| میکس۔ سونگ ڈیا۔ اوور بستر | ملی میٹر | 1000 | 1250 |
| میکس۔ سوونگ ڈیا۔ اوور سلائیڈ | ملی میٹر | 650 | 850 |
| زیادہ سے زیادہ ٹرننگ قطر (ڈسک) | ملی میٹر | 830 | 1090 |
| مرکز کا فاصلہ | ملی میٹر | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| زیادہ سے زیادہ موڑ کی لمبائی | ملی میٹر | 1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 |
| تکلا ناک | GB59001 | A2-15 | A2-15 |
| تکلا بور | φ\/ملی میٹر | 130 | 130 |
| تکلا ٹیپر | r\/منٹ | میٹرک 140\/1: 20 | میٹرک 140\/1: 20 |
| تکلا کی رفتار | 10-60,40-240,100-600 | 10-50,40-120,100-300 | |
| اسپنڈل شفٹ وضع | 3- دستی گیئر شفنگ کے ساتھ قدم کی رفتار ، قدم میں قدم رکھنا | 3- دستی گیئر شفنگ کے ساتھ قدم کی رفتار ، قدم میں قدم رکھنا | |
| تکلا موٹر پاور | کلو واٹ | 15 | 22 |
| چک کی قسم | انچ | دستی چک | دستی چک |
| چک سائز | ایم\/منٹ | 500 | 630 |
| X\/Z محور ریپڈ ٹراورس | ایم\/منٹ | 45752 | 45752 |
| X\/Z محور سروو موٹر ٹارک | N.m | x:10 z:15/22/30 | x:15 z:18/22/30 |
| X\/Z محور سفر | ملی میٹر | x:530 z:1500/2000/3000 | x:650 z:1350/1850/2850 |
| گائیڈ وے کی قسم | باکس وے | باکس وے | |
| آلے کی مقدار | 4 | 4 | |
| ٹول پنڈلی کا سائز | ایم ایم ایکس ایم ایم | 40X40 | 40X40 |
| ٹیل اسٹاک کوئل ڈیا | φ\/ملی میٹر | 140 | 160 |
| ٹیل اسٹاک کوئل ریویل | ملی میٹر | 250 | 250 |
| ٹیل اسٹاک کوئل ٹیپر | MT6# | MT6# | |
| کل ریٹیڈ پاور | کلو واٹ | 20/22/24 | 28/30/31 |
| کل ریٹیڈ کرنٹ | A | 40 | 65 |
| خالص وزن | کلوگرام | 5400/6000/6800 | 5000/9600/10600 |
| مشین طول و عرض (LXW × H) | ملی میٹر | 4100/4600/5600×2160x2200 | 4100/4600/5600×2355×2455 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سی این سی لیتھ مشین ہیوی ڈیوٹی ، چین سی این سی لیتھ مشین ہیوی ڈیوٹی مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
کا ایک جوڑا
سلیٹ بیڈ سی این سی لیتھ مشینشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے

















